瀏覽人次:
9528
獲獎名單
廣亞卓越獎
縣長獎
| 系級 | 名字 | 傑出事蹟 |
| 時尚系(日4A) | 李招瑾 |
1.獲選115年全國大專優秀青年 2.畢業生傑出表現獎-服務類 |
| 物聯學程(日4A) | 劉美汝 |
1.書卷獎
2.畢業生傑出表現獎-學藝類、證照類 ※2024高雄KIDE國際發明暨設計展金牌 |
| 餐旅系(日4A) | 田文成 |
1.書卷獎 2.畢業生傑出表現獎-體育類 (1)114年全國大專運動會空手道-一般組第五量級(銅牌) (2)113年全國大專運動會空手道-一般組第五量級(銅牌) (3)113學年全國大專國術錦標賽-一般組男子組散打85公斤以上級(亞軍) |
| 餐旅系(日4A) | 賴彥蓁 |
1.畢業生傑出表現獎-學藝類 2.獲得國際各項競賽前三名:(1)2025 WCC 馬來西亞世界廚藝大賽-創意月餅(特金)、和菓子(銀牌)、西餐雞扒(銀牌) (2) 2025MIVA世界卓越盃西式烘焙國際創意藝術競賽(季軍) 3.當選第1屆育達學生楷模 |
| 多遊系(日4A) | 黎家妏 |
1.書卷獎 2.畢業生傑出表現獎-學藝類 3.112學年全國學生美術比賽漫畫類大專非美術科系-特優 |
縣長獎
| 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 多遊系 | 111400027 | 日4A | 黃佩欣 | 14 | 時尚系 | 111400915 | 日4A | 吳黃珮琳 |
| 2 | 機電系 | 111400210 | 日4A | 黃鈺翔 | 15 | 時尚系 | 113210704 | 進2B | 吳碧珠 |
| 3 | 資管所 | 113100006 | 碩2A | 古玄宗 | 16 | 時尚系 | 111410513 | 進4B | 邱巧雲 |
| 4 | 資管系 | 113210012 | 進2A | 唐子晴 | 17 | 社工系 | 111400501 | 日4A | 劉覲毓 |
| 5 | 資管系 | 111410078 | 進4B | 李祥豪 | 18 | 社工系 | 113210469 | 進2B | 徐玉玲 |
| 6 | 物聯學程 | 111401052 | 日4A | 林瑄穆 | 19 | 社工系 | 113210554 | 進2C | 吳炘達 |
| 7 | 觀休所 | 114101001 | 碩1A | 黃沙美 | 20 | 行銷所 | 113101010 | 碩2A | 劉芳汝 |
| 8 | 觀休系 | 111401132 | 日4A | 游宜珍 | 21 | 行銷系 | 113210104 | 進2A | 張雅晏 |
| 9 | 觀休系 | 113210609 | 進2A | 王能冠 | 22 | 行銷系 | 111410205 | 進4B | 高國軒 |
| 10 | 觀休系 | 111410300 | 進4B | 吳偉誠 | 23 | 幼保系 | 111400424 | 日4A | 簡羽捷 |
| 11 | 休運系 | 111400732 | 日4A | 張筠婕 | 24 | 幼保系 | 113210220 | 進2A | 吳祥銘 |
| 12 | 餐旅系 | 111401012 | 日4B | 蔡佩運 | 25 | 幼保系 | 113210274 | 進2B | 彭莉芬 |
| 13 | 餐旅系 | 111410422 | 進4B | 陳星儒 | |||||
議長獎
| 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 多遊系 | 111400030 | 日4A | 林子勛 | 14 | 時尚系 | 111400925 | 日4A | 陳皮梅 |
| 2 | 機電系 | 111400220 | 日4A | 吳昌恆 | 15 | 時尚系 | 113210710 | 進2B | 張秀蓮 |
| 3 | 資管所 | 113310019 | 碩2A | 黃維聖 | 16 | 時尚系 | 111410500 | 進4B | 林琮樺 |
| 4 | 資管系 | 113210055 | 進2B | 李依儒 | 17 | 社工系 | 111400506 | 日4A | 吳詩鋒 |
| 5 | 資管系 | 111410010 | 進4A | 戴麒麟 | 18 | 社工系 | 113210507 | 進2B | 林穎賦 |
| 6 | 物聯學程 | 111400110 | 日4A | 楊盛傑 | 19 | 社工系 | 113210440 | 進2A | 卓鴻如 |
| 7 | 觀休所 | 113310219 | 碩2A | 林怡卿 | 20 | 行銷所 | 113310103 | 碩2A | 鍾依潔 |
| 8 | 觀休系 | 111400616 | 日4A | 陳冠穎 | 21 | 行銷系 | 113210120 | 進2A | 黃桂香 |
| 9 | 觀休系 | 113210625 | 進2A | 徐翊銘 | 22 | 行銷系 | 111410196 | 進4B | 張雅茹 |
| 10 | 觀休系 | 111410322 | 進4B | 許慈珉 | 23 | 幼保系 | 111400409 | 日4A | 賴淨蓮 |
| 11 | 休運系 | 111400707 | 日4A | 吳承穎 | 24 | 幼保系 | 113210237 | 進2A | 劉麗華 |
| 12 | 餐旅系 | 111400819 | 日4A | 賴彥蓁 | 25 | 幼保系 | 113210219 | 進2B | 陳秀蕊 |
| 13 | 餐旅系 | 111410398 | 進4B | 黃熙文 | |||||
校友會獎
| 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 社工系 | 113210469 | 2B | 徐玉玲 | 5 | 社工系 | 113210464 | 2A | 陳秀娟 |
| 2 | 社工系 | 113210516 | 2B | 趙郁菁 | 6 | 觀休系 | 113210606 | 2A | 楊惠文 |
| 3 | 社工系 | 113210431 | 2B | 邱青煒 | 7 | 觀休系 | 113210625 | 2A | 徐翊銘 |
| 4 | 社工系 | 113210458 | 2A | 向璐琳 | 8 | 觀休系 | 113210613 | 2A | 劉志祥 |
書卷獎-日間部(四技)
| 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 多遊系 | 111400006 | 4A | 黎家妏 | 6 | 餐旅系 | 111400809 | 4A | 田文成 |
| 2 | 機電系 | 111400211 | 4A | 鄭雲揚 | 7 | 餐旅系 | 111401012 | 4B | 蔡佩運 |
| 3 | 物聯學程 | 111400105 | 4A | 劉美汝 | 8 | 時尚系 | 111400919 | 4A | 林芷芸 |
| 4 | 觀休系 | 111400623 | 4A | 陳昱翔 | 9 | 社工系 | 111400501 | 4A | 劉覲毓 |
| 5 | 休運系 | 111400731 | 4A | 方如琪 | 10 | 幼保系 | 111400414 | 4A | 劉士瑀 |
書卷獎-進修部二技
| 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 資管系 | 113210028 | 2A | 黃澄旺 | 7 | 社工系 | 113210541 | 2C | 彭琴惠 |
| 2 | 資管系 | 113210086 | 2B | 邱寀恩 | 8 | 社工系 | 113210914 | 2D | 許文馨 |
| 3 | 觀休系 | 113210635 | 2B | 林宏昌 | 9 | 行銷系 | 113210104 | 2A | 張雅晏 |
| 4 | 時尚系 | 113210707 | 2B | 王家蓉 | 10 | 幼保系 | 113210220 | 2A | 吳祥銘 |
| 5 | 社工系 | 113210453 | 2A | 劉瑞群 | 11 | 幼保系 | 113210219 | 2B | 陳秀蕊 |
| 6 | 社工系 | 113210509 | 2B | 林佳霓 | 12 | 幼保系 | 113210328 | 2C | 鄭子玉 |
書卷獎-進修部四技
| 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 資管系 | 111410016 | 4A | 吳佳儀 | 4 | 餐旅系 | 111410398 | 4B | 黃熙文 |
| 2 | 資管系 | 111410058 | 4B | 陳宇勛 | 5 | 時尚系 | 111410514 | 4B | 邱欣如 |
| 3 | 觀休系 | 111410309 | 4B | 陳詩晴 | 6 | 行銷系 | 111410205 | 4B | 高國軒 |
傑出表現獎
| 類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 體育類 | 1 | 休運系 | 111400704 | 日4A | 張智傑 |
| 2 | 休運系 | 111400723 | 日4A | 楊智崴 | |
| 3 | 休運系 | 111400712 | 日4A | 劉毅景 | |
| 4 | 餐旅系 | 111400809 | 日4A | 田文成 |
| 類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 學藝類 | 1 | 多遊系 | 111400006 | 日4A | 黎家妏 | 5 | 物聯學程 | 111400105 | 日4A | 劉美汝 |
| 2 | 資管所 | 114310002 | 碩專1A | 李晏緹 | 6 | 餐旅系 | 111400819 | 日4A | 賴彥蓁 | |
| 3 | 物聯學程 | 111400110 | 日4A | 楊盛傑 | 7 | 餐旅系 | 111400812 | 日4A | 張瑜宣 | |
| 4 | 物聯學程 | 111401052 | 日4A | 林瑄穆 | ||||||
| 類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 服務類 | 1 | 資管系 | 113210012 | 進2A | 唐子晴 | 4 | 時尚系 | 111400908 | 日4A | 李招瑾 |
| 2 | 休運系 | 111400710 | 日4A | 張凱翔 | 5 | 幼保系 | 111400406 | 日4A | 闕雅渝 | |
| 3 | 休運系 | 111400707 | 日4A | 吳承穎 | ||||||
| 類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 證照類 | 1 | 物聯學程 | 111400105 | 日4A | 劉美汝 | 5 | 休運系 | 111400731 | 日4A | 方如琪 |
| 2 | 物聯學程 | 111401052 | 日4A | 林瑄穆 | 6 | 休運系 | 111400712 | 日4A | 劉毅景 | |
| 3 | 物聯學程 | 111400101 | 日4A | 陳建杰 | 7 | 時尚系 | 111400925 | 日4A | 陳皮梅 | |
| 4 | 觀休系 | 111401132 | 日4A | 游宜珍 | 8 | 時尚系 | 113210717 | 進2B | 簡子家 |
| 類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
| 特殊表現類 | 1 | 多遊系 | 111400002 | 日4A | 黃政傑 |
| 2 | 多遊系 | 111400019 | 日4A | 葉俊甫 | |
| 3 | 餐旅系 | 111410421 | 進4B | 許湘鈞 | |
| 4 | 幼保系 | 111400404 | 日4A | 鄭芙寧 |
終身學習獎
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 |
| 1 | 觀休系(碩士班)2A | 113102011 | 陳秝溱 |
| 2 | 時尚系(二技進)2B | 113210705 | 陳淑琴 |
| 3 | 社工系(二技進)2A | 113210409 | 林寶珠 |
| 4 | 社工系(二技進)2A | 113210433 | 黃星榮 |
| 5 | 社工系(二技進)2C | 113210582 | 徐桂珍 |
育達科技大學 114學年度畢業典禮