瀏覽人次:
6536
獲獎名單
廣亞卓越獎
編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
1 | 行銷系 | 112210163 | 二技2A | 李晏緹 | 3 | 幼保系 | 112210410 | 二技2C | 徐淑芬 |
2 | 休運系 | 110400723 | 日4A | 楊茜茹 | 4 | 休運系 | 110400741 | 日4A | 毛嘉君 |
縣長獎
編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
1 | 多遊系 | 110400109 | 日4A | 楊千瑩 | 14 | 社工系 | 112210703 | 二技2C | 劉露華 |
2 | 資管系 | 112100010 | 碩2A | 黃淑彥 | 15 | 社工系 | 112210609 | 二技2B | 古鈁琁 |
3 | 資管系 | 112210040 | 進2A | 周仁律 | 16 | 觀休所 | 112102023 | 碩2A | 黎淑君 |
4 | 資管系 | 110410042 | 進4A | 劉倚晴 | 17 | 觀休系 | 110400610 | 日4A | 邱仁和 |
5 | 物聯學程 | 110400227 | 日4A | 林家德 | 18 | 觀休系 | 112210836 | 進2B | 劉蓁羚 |
6 | 行銷所 | 112101001 | 碩2A | 尤姿盈 | 19 | 觀休系 | 110410333 | 進4B | 潘亭瑄 |
7 | 行銷系 | 112210175 | 進2A | 吳桂璉 | 20 | 休運系 | 110400723 | 日4A | 楊茜茹 |
8 | 行銷系 | 110410186 | 進4B | 陳家蓁 | 21 | 時尚系 | 110400921 | 日4A | 陳欣瑜 |
9 | 應日系 | 110400314 | 日4A | 蔡宜芳 | 22 | 時尚系 | 112210906 | 進2B | 謝麗娟 |
10 | 幼保系 | 110400429 | 日4A | 何姉遙 | 23 | 時尚系 | 110410509 | 進4B | 潘苓芊 |
11 | 幼保系 | 112210311 | 二技2B | 黎育青 | 24 | 餐旅系 | 110400816 | 日4A | 黃廷崴 |
12 | 幼保系 | 112210251 | 二技2A | 吳明杰 | 25 | 餐旅系 | 110410434 | 進4B | 徐文明 |
13 | 社工系 | 110400513 | 日4A | 劉宇恆 |
議長獎
編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
1 | 多遊系 | 110400102 | 日4A | 林麗玲 | 14 | 社工系 | 112210539 | 二技2A | 湯惠芬 |
2 | 資管系 | 112310017 | 碩2A | 陳書昀 | 15 | 社工系 | 112210530 | 二技2A | 游鴻德 |
3 | 資管系 | 112210093 | 進2B | 張珍玲 | 16 | 觀休所 | 112102033 | 碩2A | 張中隆 |
4 | 資管系 | 110410067 | 進4B | 方志中 | 17 | 觀休系 | 110400641 | 日4A | 董玉麟 |
5 | 物聯學程 | 110400207 | 日4A | 朱恆緯 | 18 | 觀休系 | 112210834 | 進2B | 許子淳 |
6 | 行銷所 | 112310048 | 碩2A | 張嘉麟 | 19 | 觀休系 | 110410369 | 進4B | 張書綾 |
7 | 行銷系 | 112210163 | 進2A | 李晏緹 | 20 | 休運系 | 110400713 | 日4A | 黃茂誠 |
8 | 行銷系 | 110410627 | 進4B | 王介葳 | 21 | 時尚系 | 110400916 | 日4A | 戴小芳 |
9 | 應日系 | 110400302 | 日4A | 譚惠芸 | 22 | 時尚系 | 112210900 | 進2B | 史李妹 |
10 | 幼保系 | 110400429 | 日4A | 劉佳怡 | 23 | 時尚系 | 110410493 | 進4B | 范涵茹 |
11 | 幼保系 | 112210410 | 二技2C | 徐淑芬 | 24 | 餐旅系 | 110400807 | 日4A | 林志鴻 |
12 | 幼保系 | 112210415 | 二技2C | 鍾芝東 | 25 | 餐旅系 | 110410422 | 進4B | 范馨云 |
13 | 社工系 | 110400511 | 日4A | 巫鈺婷 |
終身學習獎
編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
1 | 行銷系 | 112210151 | 二技2A | 林榮錫 | 6 | 觀休所 | 112310097 | 碩專2A | 李增文 |
2 | 行銷系 | 112210155 | 二技2A | 牛忠宗 | 7 | 行銷系 | 112210203 | 二技2A | 陳秋魁 |
3 | 社工系 | 112210778 | 二技2C | 陳碧華 | 8 | 社工系 | 112210555 | 二技2A | 陳姻綉 |
4 | 社工系 | 112210593 | 二技2B | 林玲卿 | 9 | 社工系 | 112210704 | 二技2C | 林彥伶 |
5 | 行銷系 | 112210153 | 二技2A | 張玉美 |
書卷獎-日間部(四技)
編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
1 | 多遊系 | 110400115 | 4A | 巫志耀 | 6 | 觀休系 | 110400624 | 4A | 鍾奇宏 |
2 | 物聯學程 | 110400211 | 4A | 邱柏智 | 7 | 休運系 | 110400741 | 4A | 毛嘉君 |
3 | 應日系 | 109400326 | 4A | 黃姿嬿 | 8 | 時尚系 | 110400812 | 4A | 陳美琪 |
4 | 幼保系 | 110400436 | 4A | 劉年羚 | 9 | 餐旅系 | 110400943 | 4A | 李依庭 |
5 | 社工系 | 110400520 | 4A | 莊媚琪 |
書卷獎-進修部二技
編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
1 | 資管系 | 112210040 | 2A | 周仁律 | 8 | 幼保系 | 112210320 | 2B | 趙萩玲 |
2 | 資管系 | 112210076 | 2B | 徐真珍 | 9 | 幼保系 | 112210410 | 2C | 徐淑芬 |
3 | 資管系 | 112210975 | 2C | 陳至曜 | 10 | 社工系 | 112210562 | 2A | 范金銀 |
4 | 資管系 | 112211021 | 2D | 潘榮德 | 11 | 社工系 | 112210622 | 2B | 陳柔蓁 |
5 | 行銷系 | 112210163 | 2A | 李晏緹 | 12 | 社工系 | 112210656 | 2C | 吳芳盈 |
6 | 行銷系 | 112211104 | 2D | 王子杰 | 13 | 觀休系 | 112210831 | 2B | 徐筱姍 |
7 | 幼保系 | 112210284 | 2A | 高麗淑 | 14 | 時尚系 | 112210906 | 2B | 謝麗娟 |
書卷獎-進修部四技
編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
1 | 資管系 | 110410042 | 4A | 劉倚晴 | 4 | 觀休系 | 110410649 | 4B | 廖祿尊 |
2 | 資管系 | 110410101 | 4B | 葉聿芩 | 5 | 餐旅系 | 110410434 | 4B | 徐文明 |
3 | 行銷系 | 110410186 | 4B | 陳家蓁 | 6 | 時尚系 | 110410493 | 4B | 范涵茹 |
傑出表現獎
類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
體育類 | 1 | 休運系 | 110400741 | 日4A | 毛嘉君 |
2 | 觀休系 | 110400612 | 日4A | 江旻修 | |
3 | 休運系 | 110400723 | 日4A | 楊茜茹 | |
4 | 休運系 | 110400717 | 日4A | 劉瑋軒 |
類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
學藝類 | 1 | 行銷系 | 112210163 | 進2A | 李晏緹 |
2 | 物聯學程 | 110400227 | 日4A | 林家德 | |
3 | 物聯學程 | 110400012 | 日4A | 蕭文嘉 | |
4 | 社工系 | 110400513 | 日4A | 劉宇恆 |
類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
服務類 | 1 | 幼保系 | 110400418 | 日4A | 林嚮恩 | 5 | 休運系 | 110400713 | 日4A | 黃茂誠 |
2 | 休運系 | 110400743 | 日4A | 李揚 | 6 | 幼保系 | 110400429 | 日4A | 何姉遙 | |
3 | 觀休系 | 112210803 | 進2B | 翁嘉欣 | 7 | 幼保系 | 110400434 | 日4A | 江昕頴 | |
4 | 幼保系 | 110400419 | 日4A | 陳姿羽 | 8 | 幼保系 | 110400410 | 日4A | 黃芷儀 |
類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
證照類 | 1 | 時尚系 | 110400921 | 日4A | 陳欣瑜 | 6 | 時尚系 | 110400916 | 日4A | 戴小芳 |
2 | 時尚系 | 110400936 | 日4A | 廖紋媛 | 7 | 物聯學程 | 110400227 | 日4A | 林家德 | |
3 | 時尚系 | 110400932 | 日4A | 楊紫鑫 | 8 | 物聯學程 | 110400235 | 日4A | 陳虹岑 | |
4 | 時尚系 | 110410505 | 進4B | 劉佩庭 | 9 | 物聯學程 | 110400012 | 日4A | 蕭文嘉 | |
5 | 時尚系 | 110400915 | 日4A | 宋子浩 | 10 | 休運系 | 110400721 | 日4A | 陳宥融 |
類別 | 編號 | 系別 | 學號 | 班級 | 姓名 |
特殊表現類 | 1 | 多遊系 | 110400115 | 日4A | 巫志耀 |