浏览人次:
	6849
获奖名单
广亚卓越奖
	
		
| 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 行销系 | 112210163 | 二技2A | 李晏缇 | 3 | 幼保系 | 112210410 | 二技2C | 徐淑芬 | 
| 2 | 休运系 | 110400723 | 日4A | 杨茜茹 | 4 | 休运系 | 110400741 | 日4A | 毛嘉君 | 
县长奖
	
		
| 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 多游系 | 110400109 | 日4A | 杨千莹 | 14 | 社工系 | 112210703 | 二技2C | 刘露华 | 
| 2 | 资管系 | 112100010 | 硕2A | 黄淑彦 | 15 | 社工系 | 112210609 | 二技2B | 古钫琁 | 
| 3 | 资管系 | 112210040 | 进2A | 周仁律 | 16 | 观休所 | 112102023 | 硕2A | 黎淑君 | 
| 4 | 资管系 | 110410042 | 进4A | 刘倚晴 | 17 | 观休系 | 110400610 | 日4A | 邱仁和 | 
| 5 | 物联学程 | 110400227 | 日4A | 林家德 | 18 | 观休系 | 112210836 | 进2B | 刘蓁羚 | 
| 6 | 行销所 | 112101001 | 硕2A | 尤姿盈 | 19 | 观休系 | 110410333 | 进4B | 潘亭瑄 | 
| 7 | 行销系 | 112210175 | 进2A | 吴桂琏 | 20 | 休运系 | 110400723 | 日4A | 杨茜茹 | 
| 8 | 行销系 | 110410186 | 进4B | 陈家蓁 | 21 | 时尚系 | 110400921 | 日4A | 陈欣瑜 | 
| 9 | 应日系 | 110400314 | 日4A | 蔡宜芳 | 22 | 时尚系 | 112210906 | 进2B | 谢丽娟 | 
| 10 | 幼保系 | 110400429 | 日4A | 何姉遥 | 23 | 时尚系 | 110410509 | 进4B | 潘苓芊 | 
| 11 | 幼保系 | 112210311 | 二技2B | 黎育青 | 24 | 餐旅系 | 110400816 | 日4A | 黄廷崴 | 
| 12 | 幼保系 | 112210251 | 二技2A | 吴明杰 | 25 | 餐旅系 | 110410434 | 进4B | 徐文明 | 
| 13 | 社工系 | 110400513 | 日4A | 刘宇恒 | |||||
议长奖
	
		
| 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 多游系 | 110400102 | 日4A | 林丽玲 | 14 | 社工系 | 112210539 | 二技2A | 汤惠芬 | 
| 2 | 资管系 | 112310017 | 硕2A | 陈书昀 | 15 | 社工系 | 112210530 | 二技2A | 游鸿德 | 
| 3 | 资管系 | 112210093 | 进2B | 张珍玲 | 16 | 观休所 | 112102033 | 硕2A | 张中隆 | 
| 4 | 资管系 | 110410067 | 进4B | 方志中 | 17 | 观休系 | 110400641 | 日4A | 董玉麟 | 
| 5 | 物联学程 | 110400207 | 日4A | 朱恒纬 | 18 | 观休系 | 112210834 | 进2B | 许子淳 | 
| 6 | 行销所 | 112310048 | 硕2A | 张嘉麟 | 19 | 观休系 | 110410369 | 进4B | 张书绫 | 
| 7 | 行销系 | 112210163 | 进2A | 李晏缇 | 20 | 休运系 | 110400713 | 日4A | 黄茂诚 | 
| 8 | 行销系 | 110410627 | 进4B | 王介葳 | 21 | 时尚系 | 110400916 | 日4A | 戴小芳 | 
| 9 | 应日系 | 110400302 | 日4A | 谭惠芸 | 22 | 时尚系 | 112210900 | 进2B | 史李妹 | 
| 10 | 幼保系 | 110400429 | 日4A | 刘佳怡 | 23 | 时尚系 | 110410493 | 进4B | 范涵茹 | 
| 11 | 幼保系 | 112210410 | 二技2C | 徐淑芬 | 24 | 餐旅系 | 110400807 | 日4A | 林志鸿 | 
| 12 | 幼保系 | 112210415 | 二技2C | 锺芝东 | 25 | 餐旅系 | 110410422 | 进4B | 范馨云 | 
| 13 | 社工系 | 110400511 | 日4A | 巫钰婷 | |||||
终身学习奖
	
		
| 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 行销系 | 112210151 | 二技2A | 林荣锡 | 6 | 观休所 | 112310097 | 硕专2A | 李增文 | 
| 2 | 行销系 | 112210155 | 二技2A | 牛忠宗 | 7 | 行销系 | 112210203 | 二技2A | 陈秋魁 | 
| 3 | 社工系 | 112210778 | 二技2C | 陈碧华 | 8 | 社工系 | 112210555 | 二技2A | 陈姻绣 | 
| 4 | 社工系 | 112210593 | 二技2B | 林玲卿 | 9 | 社工系 | 112210704 | 二技2C | 林彦伶 | 
| 5 | 行销系 | 112210153 | 二技2A | 张玉美 | |||||
书卷奖-日间部(四技)
	
		
| 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 多游系 | 110400115 | 4A | 巫志耀 | 6 | 观休系 | 110400624 | 4A | 锺奇宏 | 
| 2 | 物联学程 | 110400211 | 4A | 邱柏智 | 7 | 休运系 | 110400741 | 4A | 毛嘉君 | 
| 3 | 应日系 | 109400326 | 4A | 黄姿嬿 | 8 | 时尚系 | 110400812 | 4A | 陈美琪 | 
| 4 | 幼保系 | 110400436 | 4A | 刘年羚 | 9 | 餐旅系 | 110400943 | 4A | 李依庭 | 
| 5 | 社工系 | 110400520 | 4A | 庄媚琪 | |||||
书卷奖-进修部二技
	
		
| 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 资管系 | 112210040 | 2A | 周仁律 | 8 | 幼保系 | 112210320 | 2B | 赵萩玲 | 
| 2 | 资管系 | 112210076 | 2B | 徐真珍 | 9 | 幼保系 | 112210410 | 2C | 徐淑芬 | 
| 3 | 资管系 | 112210975 | 2C | 陈至曜 | 10 | 社工系 | 112210562 | 2A | 范金银 | 
| 4 | 资管系 | 112211021 | 2D | 潘荣德 | 11 | 社工系 | 112210622 | 2B | 陈柔蓁 | 
| 5 | 行销系 | 112210163 | 2A | 李晏缇 | 12 | 社工系 | 112210656 | 2C | 吴芳盈 | 
| 6 | 行销系 | 112211104 | 2D | 王子杰 | 13 | 观休系 | 112210831 | 2B | 徐筱姗 | 
| 7 | 幼保系 | 112210284 | 2A | 高丽淑 | 14 | 时尚系 | 112210906 | 2B | 谢丽娟 | 
书卷奖-进修部四技
	
		
| 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 资管系 | 110410042 | 4A | 刘倚晴 | 4 | 观休系 | 110410649 | 4B | 廖禄尊 | 
| 2 | 资管系 | 110410101 | 4B | 叶聿芩 | 5 | 餐旅系 | 110410434 | 4B | 徐文明 | 
| 3 | 行销系 | 110410186 | 4B | 陈家蓁 | 6 | 时尚系 | 110410493 | 4B | 范涵茹 | 
杰出表现奖
	
		
 
| 类别 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 体育类 | 1 | 休运系 | 110400741 | 日4A | 毛嘉君 | 
| 2 | 观休系 | 110400612 | 日4A | 江旻修 | |
| 3 | 休运系 | 110400723 | 日4A | 杨茜茹 | |
| 4 | 休运系 | 110400717 | 日4A | 刘玮轩 | 
| 类别 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 学艺类 | 1 | 行销系 | 112210163 | 进2A | 李晏缇 | 
| 2 | 物联学程 | 110400227 | 日4A | 林家德 | |
| 3 | 物联学程 | 110400012 | 日4A | 萧文嘉 | |
| 4 | 社工系 | 110400513 | 日4A | 刘宇恒 | 
| 类别 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 服务类 | 1 | 幼保系 | 110400418 | 日4A | 林向恩 | 5 | 休运系 | 110400713 | 日4A | 黄茂诚 | 
| 2 | 休运系 | 110400743 | 日4A | 李扬 | 6 | 幼保系 | 110400429 | 日4A | 何姉遥 | |
| 3 | 观休系 | 112210803 | 进2B | 翁嘉欣 | 7 | 幼保系 | 110400434 | 日4A | 江昕颕 | |
| 4 | 幼保系 | 110400419 | 日4A | 陈姿羽 | 8 | 幼保系 | 110400410 | 日4A | 黄芷仪 | 
| 类别 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 证照类 | 1 | 时尚系 | 110400921 | 日4A | 陈欣瑜 | 6 | 时尚系 | 110400916 | 日4A | 戴小芳 | 
| 2 | 时尚系 | 110400936 | 日4A | 廖纹媛 | 7 | 物联学程 | 110400227 | 日4A | 林家德 | |
| 3 | 时尚系 | 110400932 | 日4A | 杨紫鑫 | 8 | 物联学程 | 110400235 | 日4A | 陈虹岑 | |
| 4 | 时尚系 | 110410505 | 进4B | 刘佩庭 | 9 | 物联学程 | 110400012 | 日4A | 萧文嘉 | |
| 5 | 时尚系 | 110400915 | 日4A | 宋子浩 | 10 | 休运系 | 110400721 | 日4A | 陈宥融 | 
| 类别 | 编号 | 系别 | 学号 | 班级 | 姓名 | 
| 特殊表现类 | 1 | 多游系 | 110400115 | 日4A | 巫志耀 | 
            
 育达科技大学  113学年度毕业典礼